当前位置:   首页 招生章程及计划 正文

【2019】2019年单独招生考试招生专业计划

2019年04月19日 12:06  点击:[]

专业名称 学制 招生计划数 学费标准 招生对象 科类
工程测量技术 3 10 5000 高中生 理科
摄影测量与遥感技术 3 20 5000 高中生 理科
测绘地理信息技术(数字测绘) 3 55 4800 高中生 理科
建筑装饰工程技术 3 25 5000 高中生 理科
建筑工程技术 3 30 5000 高中生 理科
地下与隧道工程技术 3 50 5000 高中生 理科
给排水工程技术 3 30 5000 高中生 理科
模具设计与制造 3 25 5000 高中生 理科
汽车电子技术 3 10 5000 高中生 理科
印刷媒体技术 3 30 4500 高中生 理科
道路桥梁工程技术 3 30 5000 高中生 理科
道路桥梁工程技术(安全) 3 20 5000 高中生 理科
道路桥梁工程技术(基础工程技术) 3 20 5000 高中生 理科
道路运输与路政管理 3 50 4500 高中生 理科
道路养护与管理 3 20 5000 高中生 理科
公路机械化施工技术 3 30 5000 高中生 理科
工程机械运用技术 3 30 5000 高中生 理科
汽车运用与维修技术 3 40 5000 高中生 理科
港口与航运管理 3 20 4800 高中生 理科
城市轨道交通车辆技术 3 45 5000 高中生 理科
城市轨道交通机电技术 3 90 4800 高中生 理科
城市轨道交通通信信号技术 3 10 5000 高中生 理科
城市轨道交通工程技术 3 10 5000 高中生 理科
城市轨道交通运营管理 3 20 4800 高中生 理科
应用电子技术 3 55 5000 高中生 理科
软件技术 3 20 5000 高中生 理科
保险(保险理赔) 3 30 4500 高中生 文科
会计 3 15 4500 高中生 文科
报关与国际货运 3 30 5000 高中生 理科
汽车营销与服务 3 30 4800 高中生 文科
电子商务 3 10 5000 高中生 理科
旅游管理 3 40 4800 高中生 文科
会展策划与管理 3 30 4800 高中生 文科
广告设计与制作 3 20 4800 高中生 理科
数控技术 3 70 5000 中职生
计算机网络技术 3 70 5000 中职生
汽车车身维修技术 3 70 5000 中职生



上一条:【2019】2019年招生章程
下一条:【2018】2018年招生章程


关闭本页